產(chǎn)品時間:2024-07-06
Elcometer319-T露點儀用來測量和記錄所有氣候相關的參數(shù),這些參數(shù)用來測定涂漆條件是否已經(jīng)具備。Elcometer 319 即可當作手持式測量儀器使用,又可當作獨立的數(shù)據(jù)記錄器來使用——適用于在經(jīng)過一段時間之后對氣候條件進行監(jiān)控。
英國易高Elcometer319S/Elcometer319-T露點儀
該款儀器堅固耐用,用來測量和記錄所有氣候相關的參數(shù),這些參數(shù)用來測定涂漆條件是否已經(jīng)具備。Elcometer 319 即可當作手持式測量儀器使用,又可當作獨立的數(shù)據(jù)記錄器來使用——適用于在經(jīng)過一段時間之后對氣候條件進行監(jiān)控。
精確
簡單
靈活
耐用
萬能
英國易高Elcometer319S/Elcometer319-T露點儀
型號 | 標準型 | 高級型 | |
部件編號 | G319----S | G319----T | |
參數(shù)讀取 - RH, Ta, Ts, Td, TΔ, Tdb, Twb1 | |||
統(tǒng)計 ——讀數(shù)數(shù)量,標準偏差,平均值,變異系 數(shù),小值,大值 | |||
防塵、防水、全封閉式探頭(防護等級相當于IP66) | |||
內(nèi)置磁鐵 ——可將儀器固定在任何金屬鐵物體上 | |||
高低限 ——針對任何或所有參數(shù),都可設置聲音、 圖像、紅綠LED警報 | |||
多種語言菜單 | |||
背景光 ——背光可選,亮度可調(diào),自動熄滅 | |||
K-型連接器,用于外表面測量 | |||
記憶——帶讀數(shù)和統(tǒng)計復查 | 近 10 個讀數(shù) | 999 組,25000 個讀數(shù) | |
手動記錄 | |||
定期記錄 | 用戶可調(diào),間隔從一秒到一小時不等 | ||
USB & 藍牙Bluetooth 無線數(shù)據(jù)輸出 | |||
ElcoMaster 和 ElcoMaster 移動軟件 | |||
溫度范圍 | 精確度 | 分辨率 | |
空氣溫度 (Ta) | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
表面溫度 (Ts) | -20 至 +80°C (-4 至 +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
外表面 K 型熱電偶 (Te) | -40 至 +200°C (-40 至 +392°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
相對濕度 (RH) | 0 至 100%RH | ±3%RH | 0.1% |
儀器 & LCD 操作溫度 | -20°C 至 +80°C (-4°F 至 +176°F) | ||
電源 | 2 x AA 1.5V 電池 或通過USB 線供電 | ||
電池壽命 | 手動模式:超過40 小時(背光關閉情況下) 定期記錄模式:多達 400 小時(以每10 分鐘一個讀數(shù)為例) | ||
尺寸 | 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4”) | ||
重量 | 300g (0.66lb) | ||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | ||
包裝清單 | Elcometer 319 露點儀主機,AA 電池(x2), 腕帶, 提袋, 校準證書, USB 線, ElcoMaster & ElcoMaster 移動軟件+ 和操作手冊 |
遵從如下標準:(見封二的“標準釋義”)
BS 7079-B4, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 8502-4, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認可的標準。
T31920162 | 磁性表面溫度探頭 |
T9996390- | 液體溫度探頭 |
T99921325 | USB 線 |