產(chǎn)品時間:2024-07-05
美國DAKOTA MMX-7超聲波測厚儀,美國DAKOTA達高特超聲波測厚儀MMX-7高精密 可穿透涂層,MX-3/MX-5/MX-5DL超聲波測厚儀PX-7/7DL精密型MMX-6
美國DAKOTA MMX-7超聲波測厚儀
一、產(chǎn)品簡介
美國DAKOTA公司開發(fā)的系列超聲波測厚儀,用戶可根據(jù)需求選擇不同的功能配置。 具體為:
MMX-7 在MMX-6DL超聲波測厚儀基礎上,屏幕更大,增加了B掃描功能,存儲量更大
CMX 在MMX-7超聲波測厚儀基礎上,增加了多種測量模式,自動探頭校零,自動探頭識別,但沒有存儲功能
CMXDL 在CMX的超聲波測厚儀基礎上,增加了存儲功能
CMXDL+ 在CMXDL超聲波測厚儀的基礎上,增加了A掃描功能,3個獨立閘門,另有彩色屏幕主機可選
二、超聲波測厚儀技術(shù)參數(shù)
型號 | MMX-7 | MVX | CMX | CMXDL | CMXDL+ |
P-E(脈沖-回波)模式 | 0.63~254mm | 0.6~508mm | |||
PECT(脈沖-回波涂層)模式 | - | 0.6~508mm,涂層0.0127~2.54mm | |||
PETP(脈沖-回波溫度補償)模式 | - | 0.6~508mm | |||
E-E(回波-回波)模式 | 1.27~102mm | 2.54~102mm | |||
E-EV(回波-回波驗證)模式 | - | 2.54~102mm | |||
CT(測量涂層)模式 | - | 0.0127~2.54mm | |||
聲速范圍 | 1250~9999m/s | 1250~13995m/s | |||
單位 | 公制或英制 | ||||
分辨率 | 0.01mm | ||||
顯示屏 | VGA灰色顯示,240x160象素??梢晠^(qū)62x45.7mm,EL背光 | ||||
A-掃描 | - | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場), | - | - | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場), |
B-掃描 | 穿過斷面視場,顯示速度為每一屏15秒 | ||||
大數(shù)字顯示 | 標準厚度顯示,10mm高 | 標準厚度顯示,17.78mm高 | |||
厚度條形掃描 | 每秒6個讀數(shù),在B-掃描和大數(shù)字顯示中可見 | ||||
測量模式 | P-E/E-E | P-E/PECT/PETP/E-E/E-EV/CT | |||
脈沖 | 可調(diào)方波脈沖 | 雙通道方波脈沖 | |||
接收 | 根據(jù)選擇模式在40dB范圍內(nèi)采用 | 110dB(極限)范圍內(nèi)采用手動或AGC增益控制,雙通道接收 | |||
內(nèi)置存儲器 | 12000個讀數(shù) | - | 開啟圖形時,可存儲16000個讀數(shù) | ||
電源 | 3節(jié)5號電池,可用150小時,電池電量顯示,無操作5分鐘后自動自動關(guān)機 | ||||
鍵盤 | 12個觸摸鍵 | ||||
外殼 | 擠壓鋁機殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 | ||||
工作溫度 | -10~60℃ | ||||
尺寸 | 63.5x165x31.5mm | ||||
重量 | 含電池385g |
超聲波測厚儀常用探頭選擇
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標準高阻抗探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑高阻抗探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低頻探頭 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄高阻抗探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探頭 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高阻抗探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標準高溫高阻抗探頭,高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高溫探頭,高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高溫高阻抗探頭,高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,高480℃ |
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑。