產(chǎn)品時間:2024-07-04
美國Spectroline公司TRITAN 365系列TRI-365高強度LED紫外燈,通用、高強度、多LED、大光斑紫外UVA檢測燈,高強度型號在15“(38cm)距離下紫外線強度達到9000µW/cm²(365nm)。15“(38cm)距離下照射直徑4“(10cm),小強度2,000µW/cm²。
美國Spectroline公司TRI-365高強度LED紫外燈
TRITAN 365(簡稱TRI-365)系列紫外燈配有三個高強度紫外線LED燈泡用于檢測及一個白光LED燈泡用于黑暗區(qū)域的照明。紫外燈的大光斑配置提供了較大的照射面積。燈頭結(jié)構(gòu)緊湊,小巧實用。滿足美軍標(biāo)MIL及美國材料學(xué)會ASTM對于磁粉及滲透檢測紫外燈的強度要求。
技術(shù)參數(shù) | |||
光源 | 3 UV-A LEDs, 1 White Light LED | ||
燈具類型 | Pistol grip | ||
燈頭尺寸 | 3.25 in (8.25 cm) | ||
長度 | 8.0 in (20.3 cm) | ||
重量 | 1 lb (454 g) | ||
白光強度 | 400 英尺燭光 (4,306 勒克斯Lux) | ||
電源要求 | AC: (TRI-365DB, TRI-365DBB, TRI-365HB) 220VAC AC/DC: (TRI-365MDB, TRI-365MDBB, TRI-365MHB)220VAC/12VDC | ||
電池包 | 類型: 12V可充式鎳氫電池 | ||
運行時間 | 3.5 小時(持續(xù)) | ||
充電時間 | 2 小時 | ||
型號 | 穩(wěn)定紫外強度 (38cm距離下) | 白光泄露 | 照射面積 (38cm,小強度2000µW/cm²) |
TRI-365HB 高強度 | 9000µW/cm² | <20 Lux | 10 cm |
TRI-365DB 內(nèi)置透明濾色片 | <5000µW/cm² (滿足航空工業(yè)要求) | <20 Lux | 10 cm |
TRI-365DBB 內(nèi)置黑濾色片 | <5000µW/cm² (滿足航空工業(yè)要求) | <11 Lux | 10 cm |
附件 | |||
129143 | 交流電源線,8英尺(2.4米),中國插頭 | ||
129147 | 加長電源線,20英尺(6.1米),中國插頭 | ||
129162 | M系列(交直流型)12VDC電源線 | ||
127922 | 特制空氣過濾器 | ||
127955 | 標(biāo)準(zhǔn)燈頭面板 | ||
128196 | TRI-365DBB型所配燈頭面板,內(nèi)置黑色濾色片 | ||
BP-30/FA | 12V可充式鎳氫直流電池包 | ||
BR-150A/FA | 直流電池包充電器 | ||
CC-370A | 軟質(zhì)手提/挎包 | ||
FP-365 | 濾色片保護套(橡膠防震器) | ||
PS-200A | 工業(yè)電源,8+8英尺電纜 | ||
PS-300A | 在線電源,8+8英尺電纜 | ||
PSA-250/FA | TRI-365M系列所配電源適配器,交流轉(zhuǎn)直流 | ||
UL-100 | UV-A 透鏡 | ||
UVS-30 | 紫外線防護鏡 |
燈頭面板,左圖為TRI-365HB、TRI-365DB配置,右圖(內(nèi)置黑色濾色片)為TRI-365DBB配置 美國Spectroline公司TRI-365高強度LED紫外燈 | |
可選配PS-300A在線電源(左圖)或PS-200A工業(yè)電源(右圖)
| |
交直流兩用型號TRI-365M系列
| |