產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-04
德國(guó)尼克斯 QNix7500M涂層測(cè)厚儀可搭配系列探頭測(cè)量鐵基和非鐵基涂層,QNix7500M為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)型涂層測(cè)厚儀主機(jī),探頭需另外選購(gòu)。
QNix7500M涂層測(cè)厚儀
Qnix7500涂鍍層測(cè)厚儀一體分體通用,可通過(guò)更換探頭來(lái)滿足不同的測(cè)量需求。探頭可直接與主機(jī)連接,進(jìn)行一體化測(cè)量,也可通過(guò)探頭電纜線來(lái)與主機(jī)連接,進(jìn)行分體測(cè)量。分體測(cè)量操作簡(jiǎn)單,可很大程度上避免誤操作產(chǎn)生的誤差。該儀器主機(jī)有普通型和記憶性兩種,探頭分為磁性探頭、渦流探頭及雙用探頭,探頭的測(cè)量范圍有0-2mm和0-5mm兩種
探頭 | Fe 2mm | Fe 鐵基探頭 (0 - 2000um) |
探頭 | Fe 5mm | Fe 鐵基探頭(0 - 5000um) |
探頭 | NFe 2mm | NFe 非鐵基探頭 (0 - 2000um) |
探頭 | NFe 5mm | NFe 非鐵基探頭(0 - 5000um) |
探頭 | Fe/Nfe2mm | Fe/Nfe鐵基兩用探頭 (0-2000um) |
探頭 | Fe/NFe5mm | Fe/NFe非鐵基兩用探頭 (0-5000um) |
探頭 | Fe90°直角2mm | Fe 鐵基90°直角探頭(0-2000um) |
探頭 | NFe 90°直角2mm | NFe 非鐵基90°直角探頭(0-2000um) |
QNix7500M涂層測(cè)厚儀?技術(shù)參數(shù) | |
基 體 | Fe、NFe、NFeNFe 依探頭而定 |
探頭形式 | 一體、 分體 依探頭而定 |
顯 示 | LCD液 晶 顯 示 |
測(cè)量范圍 | 0-2000μm 依探頭而定 0-5000μm 依探頭而定 |
測(cè)量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
最小基體 | Fe:10mm×10mm NFe:6mm×6mm |
最薄基體 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
最小曲率 | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃ --- 60℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃ --- 60℃ |
電 源 | 9V堿性電池1節(jié) |
尺 寸 | 110×60×24mm |
重 量 | 150g |
存 儲(chǔ) | 3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組(僅限存儲(chǔ)型) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 帶有RS232接口,可接打印機(jī)及計(jì)算機(jī)(僅限存儲(chǔ)型) |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值,最大值,最小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差(僅限存儲(chǔ)型) |
配置清單:整機(jī)X1、說(shuō)明書X1、合格證X1、保修卡X1
相關(guān)產(chǎn)品