產品時間:2024-07-03
電磁測器探傷儀特斯拉計TGX-1000廠家價格上海遂歐儀器有限公司GV-400/GP300,可以測量DC,AC(峰值/有效值)可從微磁場0.01 mT測量,峰值保持功能·內置比較器功能,探頭更換期間無需校準機身,包括USB通信演示軟件(CD-ROM)。
電磁測器探傷儀特斯拉計TGX-1000廠家價格上海遂歐儀器有限公司GV-400/GP300
對應于測量磁場的形狀和方向
的探針和測量儀器的提議
臥式(橫向)
應用·模型 | 規(guī)范 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGX-1000 | UHS | 形狀 | w ^ | T(最大) | 大號 | 元素有效面積 | 溫度系數 | 工作溫度 |
50102T | 50102 U. | FLEX | 3 | 0.35 | 三十 | 約0.11×0.11 | -0.05%/℃或更低 | 0至40°C |
50103T | 50103 U. | 剛性 | 3 | 0.8 | 40 | ↑ | ↑ | ↑ |
50105T | 50105 U. | 剛性 | 1.5 | 0.9 | 40 | ↑ | ↑ | ↑ |
垂直型(AXLE)
應用·模型 | 規(guī)范 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGX-1000 | UHS | 形狀 | φ | 大號 | 元素有效面積 | 溫度系數 | 工作溫度 |
50112T | 50112 U. | 剛性 | 2 | 75 | 約0.11×0.11 | 0.05%/℃以下 | 0至40°C |
50113T | 50113 U. | 剛性 | 2.5 | 75 | ↑ | ↑ | ↑ |
電磁測器探傷儀特斯拉計TGX-1000廠家價格上海遂歐儀器有限公司
使用特斯拉計(高斯計)的傳感器,在使用類型類型和搜索線圈使用霍爾元件,利用霍爾元件,用于測量剩余磁化強度量和鋼的磁體,所述來電顯示磁時使用搜索線圈進行脈沖磁場測量。
目錄
下載
對應于測量磁場的形狀和方向
的探針和測量儀器的提議
申請 | 規(guī)范 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 探頭類型 | 形狀 | 元素有效面積 | 溫度系數 | 工作溫度 |
GV-400T | PA-400T | 水平型RIGID | 約0.05×0.05 | 0.05%/℃以下 | 0至40°C |
GV-400A | PA-400A | 垂直型RIGID | ↑ | ↑ | ↑ |
模型 | TGX-1000 | GV-400 |
---|---|---|
測量項目 | 直流,交流(RMS / PEAK) | 直流,交流(RMS) |
測量范圍 | 0.01 mT至9.999 T. | 0.01 mT至1.999 T |
測量范圍 | 99.99 mT,999.9 mT,9.999 T. | DC:3個范圍AC:2個范圍 |
決議 | 0.01 mT(0.1高斯) | 0.01 mT(0.1高斯) |
準確性 | DC:±1% AC:±2%[50/60 Hz] | DC:±3% AC:±5%[300 Hz] |
功能 | 自動歸零功能 峰值保持功能 比較器功能 | 峰值保持功能 探頭自動校準功能 極性檢測電池電量指示 自動關機 |
二手探針 | 臥式:50102 T,50103 T,50105 T 立式:50112 T,50113 T. | 臥式:PA-400T 立式:PA-400A |
工作溫度范圍(°C) | 0到50 | 0到40 |
模擬輸出 | ±4(V)/ FS | - |
通訊接口 | USB | - |
電源輸入 尺寸(mm) | AC 85至250(V)0.3(A) W 210×D 230×H 60 | AAA鎳氫充電電池(1.2 V×2) W 65×D 20×H 115 |
重量(kg) | 3 | 約0.11 [電池負載時] |
MIZ-28熱交換器管渦流檢測探傷儀ZETEC 英國SONATEST PRISMA超聲波探傷儀
MIZ-21C經濟型手持式渦流檢測探傷儀ZETEC 超聲波測厚儀MMX6/MMX6DL上海遂歐儀器
TOPAZ 16超聲波檢測探傷儀ZETEC總代理 EPOCH 650--進口超聲波探傷儀缺陷檢測配套探頭鑄鍛鋼件
DEUTROPULS便攜式磁扼磁粉探傷儀遂歐儀器 NT6108--α、β、γ(X) 射線檢測儀表面污染儀 參數
DM5E--KK美國GE超聲波腐蝕管道高溫測厚儀 USN60--美國GE德國KK焊縫鍛鑄件金屬管超聲波探傷儀
NT6101--核輻射探測器檢測儀х、γ輻射劑量率儀廠家 USMgo+--德國KK原裝焊縫鍛鑄件管道金屬超聲波探傷儀