Olympus奧林巴斯C310-SU水浸探頭 單晶縱波探頭參數(shù)
如果需要一個焦點, 則在最小值和最大值之間選擇一個聚焦 長度。 | |||||||
頻率 | 標(biāo)稱 晶片尺寸 | 未聚焦探頭工件編號 | 點目標(biāo)聚焦(英寸)* | ||||
MHz | 英寸 | 毫米 | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN | 最小值 | 最大值 |
1 | 0.5 | 13 | A303S-SU | - | V303-SU | 0.6 | 0.8 |
2.25 | 0.5 | 13 | A306S-SU | C306-SU | V306-SU | 0.8 | 1.9 |
0.375 | 10 | - | C325-SU | V325-SU | 0.5 | 1.06 | |
0.25 | 6 | - | C323-SU | V323-SU | 0.35 | 0.45 | |
3.5 | 0.5 | 13 | A382S-SU | C382-SU | V382-SU | 0.83 | 2.95 |
0.375 | 10 | - | C383-SU | V383-SU | 0.6 | 1.65 | |
0.25 | 6 | - | C384-SU | V384-SU | 0.39 | 0.7 | |
5 | 0.5 | 13 | A309S-SU | C309-SU | V309-SU | 0.75 | 4.2 |
0.375 | 10 | A326S-SU | C326-SU | V326-SU | 0.6 | 2.35 | |
0.25 | 6 | A310S-SU | C310-SU | V310-SU | 0.43 | 1 | |
7.5 | 0.5 | 13 | A320S-SU | - | V320-SU | 0.75 | 6.3 |
10 | 0.5 | 13 | A311S-SU | - | V311-SU | 0.75 | 8.4 |
0.375 | 10 | A327S-SU | - | V327-SU | 0.6 | 4.75 | |
0.25 | 6 | A312S-SU | - | V312-SU | 0.46 | 2.1 | |
15 | 0.5 | 13 | A319S-SU | - | V319-SU | 0.75 | 11.75 |
0.375 | 10 | - | - | V328-SU | 0.6 | 7.1 | |
0.25 | 6 | A313S-SU | - | V313-SU | 0.5 | 3.15 | |
20 | 0.25 | 6 | - | - | V317-SU | 0.5 | 4.2 |
0.125 | 3 | - | - | V316-SU | 0.25 | 1 | |
25 | 0.25 | 6 | - | - | V324-SU | 0.5 | 5.25 |
*請在最小值和最大值之間選擇一個特定的焦點。